Telefoon |
 | Nanosim | Ja |
 | Simkaart | Nano-SIM |
 | Afmetingen | 143.8 x 69.5 x 8.5 mm (5.66 x 2.74 x 0.33 in) |
 | Gewicht | 143 g (5.04 oz) |
 | Processor | Quad-core (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo) |
 | Standby tijd | tot 456 h (3G) |
 | Beltijd | tot 26 h (3G) |
Multimedia |
 | Alarmtypes | Trilstand; MP3, WAV ringtones |
 | Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
 | Radio | Nee |
 | Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
 | Browser | HTML5 |
Invoer |
 | Touchscreen | Ja |
Connectiviteit |
 | NFC | Ja |
 | Geheugenslot | Nee |
 | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
 | 4G Netwerken | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - Global |
 | GPS Ontvanger | Ja, met A-GPS, GLONASS |
 | 3G Netwerken | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
 | 2G Netwerken | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
 | Geheugen | 32 GB, 4 GB RAM |
 | USB | v3.0, Type-C 1.0 reversible connector |
 | Bluetooth | v4.2, A2DP, LE |
 | GPRS | Ja |
Camera |
 | Camera | 12.3 MP, f/2.0, EIS (gyro), phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
 | Tweede camera | 8 MP, f/2.4, 1/3.2" sensor size, 1.4m pixel size, 1080p |
Besturingssysteem |
 | Google Android | Android OS, v7.1 (Neeugat) |
 | Smartphone | Ja |
 | Java | Nee |
 | OS | Android OS, v7.1 (Neeugat) |
Beeldscherm |
 | Formaat | 5.0 inches (~69.0% screen-to-body ratio) |
 | Schermtype | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |